Apache NiFi 2.x处理器:ListenUDP 2.3.0
包
org.apache.nifi | nifi-standard-nar
描述
在指定端口监听数据报包。默认行为是每个数据报生成一个FlowFile,不过为了实现更高的吞吐量,可以增加“Max Batch Size”属性的值,以指定在单个FlowFile中批量处理的数据报数量。通过指定“Sending Host”和“Sending Host Port”属性,该处理器可以限制仅监听来自特定远程主机和端口的数据报,否则它将监听来自所有主机和端口的数据报。
标签
ingest、listen、source、udp
输入要求
FORBIDDEN
是否支持敏感动态属性
false
属性
Character Set
指定接收数据的字符集。
显示名称 | Character Set |
描述 | 指定接收数据的字符集。 |
API名称 | Character Set |
默认值 | UTF-8 |
表达式语言作用域 | 不支持 |
是否敏感 | false |
是否必填 | true |
Local Network Interface
用于将监听限制在特定局域网的本地网络接口名称。
显示名称 | Local Network Interface |
描述 | 用于将监听限制在特定局域网的本地网络接口名称。 |
API名称 | Local Network Interface |
表达式语言作用域 | JVM级别定义的环境变量和系统属性 |
是否敏感 | false |
是否必填 | false |
Max Batch Size
添加到单个FlowFile中的最大消息数。如果有多个消息可用,它们将与连接,直至达到此配置的最大消息数。
显示名称 | Max Batch Size |
描述 | 添加到单个FlowFile中的最大消息数。如果有多个消息可用,它们将与连接,直至达到此配置的最大消息数。 |
API名称 | Max Batch Size |
默认值 | 1 |
表达式语言作用域 | 不支持 |
是否敏感 | false |
是否必填 | true |
Max Size of Message Queue
用于缓冲从底层通道传输到处理器的消息的内部队列的最大大小。将此值设置得更高,可在传入消息激增时在内存中缓冲更多消息,但会增加处理器使用的总内存。
显示名称 | Max Size of Message Queue |
描述 | 用于缓冲从底层通道传输到处理器的消息的内部队列的最大大小。将此值设置得更高,可在传入消息激增时在内存中缓冲更多消息,但会增加处理器使用的总内存。 |
API名称 | Max Size of Message Queue |
默认值 | 10000 |
表达式语言作用域 | 不支持 |
是否敏感 | false |
是否必填 | true |
Max Size of Socket Buffer
应使用的套接字缓冲区的最大大小。这是向操作系统提出的关于套接字缓冲区大小的建议。如果此值设置得过低,缓冲区可能在数据读取之前就已满,从而导致传入数据丢失。
显示名称 | Max Size of Socket Buffer |
描述 | 应使用的套接字缓冲区的最大大小。这是向操作系统提出的关于套接字缓冲区大小的建议。如果此值设置得过低,缓冲区可能在数据读取之前就已满,从而导致传入数据丢失。 |
API名称 | Max Size of Socket Buffer |
默认值 | 1 MB |
表达式语言作用域 | 不支持 |
是否敏感 | false |
是否必填 | true |
Batching Message Delimiter
指定在将多个消息捆绑在一起时(请参阅属性),放置在消息之间的分隔符。
显示名称 | Batching Message Delimiter |
描述 | 指定在将多个消息捆绑在一起时(请参阅属性),放置在消息之间的分隔符。 |
API名称 | Message Delimiter |
默认值 | \n |
表达式语言作用域 | 不支持 |
是否敏感 | false |
是否必填 | true |
Port
监听通信的端口。
显示名称 | Port |
描述 | 监听通信的端口。 |
API名称 | Port |
表达式语言作用域 | JVM级别定义的环境变量和系统属性 |
是否敏感 | false |
是否必填 | true |
Receive Buffer Size
用于接收消息的每个缓冲区的大小。应根据预期的传入消息大小适当调整此值。
显示名称 | Receive Buffer Size |
描述 | 用于接收消息的每个缓冲区的大小。应根据预期的传入消息大小适当调整此值。 |
API名称 | Receive Buffer Size |
默认值 | 65507 B |
表达式语言作用域 | 不支持 |
是否敏感 | false |
是否必填 | true |
Sending Host
远程主机的IP或名称。仅接受来自指定的“Sending Host Port”和此主机的数据报。可提高性能。可以是系统属性或环境变量。
显示名称 | Sending Host |
描述 | 远程主机的IP或名称。仅接受来自指定的“Sending Host Port”和此主机的数据报。可提高性能。可以是系统属性或环境变量。 |
API名称 | Sending Host |
表达式语言作用域 | JVM级别定义的环境变量和系统属性 |
是否敏感 | false |
是否必填 | false |
Sending Host Port
远程主机用于发送数据报的端口。仅接受来自指定的“Sending Host”和此端口的数据报。可提高性能。可以是系统属性或环境变量。
显示名称 | Sending Host Port |
描述 | 远程主机用于发送数据报的端口。仅接受来自指定的“Sending Host”和此端口的数据报。可提高性能。可以是系统属性或环境变量。 |
API名称 | Sending Host Port |
表达式语言作用域 | JVM级别定义的环境变量和系统属性 |
是否敏感 | false |
是否必填 | false |
关系
名称 | 描述 |
success | 成功接收的消息将通过此关系发送出去。 |
写入属性
名称 | 描述 |
udp.sender | 消息的发送主机。 |
udp.port | 接收消息的发送端口。 |